AL SECTOR PRIVADO
TITULO PRESUPUESTO
24 01 AL SECTOR PRIVADO................................................................................. $ 138.500.002
24 01 001 FONDOS DE EMERGENCIA.................................................................. $ 10.000.000
24 01 002 EDUCACION PERSONAS JURIDICAS................................................... $ 1
24 01 003 SALUD PERSONAS JURIDICAS............................................................. $ 1
24 01 004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.................................................... $ 10.000.000
24 01 006 VOLUNTARIADO.................................................................................... $ 49.000.000
24 01 007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES................................ $ 60.000.000
24 01 008 PREMIOS Y OTROS............................................................................... $ 9.500.000
24 01 999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO.............................. $ 0
GESTIÓN HUALAÑÉ
GASTOS