ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - SEPTIEMBRE 2014
Esta información fue otorgada por la Contraloría General de la Republica División Análisis Contable

OTROS INGRESOS CORRIENTES
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES .................................................. $ 1.239.600.000 1.250.840.000 999.284.084 79,89%
08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICIENCIAS MEDICAS. $ 8.000.000 8.000.000 12.439.230 155,49%
08 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS........................................... $ 31.100.000 36.000.000 41.319.440 114,78%
08 03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL....................... $ 1.184.000.000 1.184.000.000 917.206.192 77,47%
08 04 FONDOS DE TERCEROS................................................................. $ 500.000 500.000 650.529 130,11%
08 99 OTROS............................................................................................. $ 16.000.000 22.340.000 27.668.693 123,85%
GESTIÓN HUALAÑÉ
INGRESOS