Esta apertura de cuentas presenta inconsistencias entregadas en el presupuesto original de la Municipalidad de Hualañé.
SERVICIOS BASICOS
TITULO PRESUPUESTO
22 05 SERVICIOS BASICOS........................................................... $ 267.750.000
22 05 001 ELECTRICIDAD $ 167.500.000
22 05 002 AGUA $ 32.150.000
22 05 003 GAS $ 2.500.000
22 05 004 CORREO $ 2.500.000
22 05 005 TELEFONIA FIJA $ 12.000.000
22 05 006 TELEFONIA CELULAR $ 48.000.000
22 05 007 ACCESO A INTERNET $ 8.000.000
22 05 008 ENLACE DE TELECOMUNICACIONES $ 50.000
22 05 999 OTROS $ 50.000
GESTIÓN HUALAÑÉ
GASTOS