ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - SEPTIEMBRE 2014
Esta información fue otorgada por la Contraloría General de la Republica División Análisis Contable

SUELDOS Y SOBRESUELDOS
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
21 01 001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS.................................... $ 0 0 244.186.981 --
21 01 001 001 SUELDOS BASES.................................................. $ 0 0 82.651.239 --
21 01 001 002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD........................... $ 0 0 6.417.075 --
21 01 001 007 ASIGNACION DEL DL N0 3.551, DE 1981............ $ 0 0 74.621.785 --
21 01 001 009 ASIGNACIONES ESPECIALES............................... $ 0 0 9.334.717 --
21 01 001 010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA.................... $ 0 0 108.549 --
21 01 001 014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS................... $ 0 0 57.581.579 --
21 01 001 015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS........................... $ 0 0 10.125.261 --
21 01 001 019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD.................. $ 0 0 3.346.776 --
GESTIÓN HUALAÑÉ
GASTOS