ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - SEPTIEMBRE 2014
Esta información fue otorgada por la Contraloría General de la Republica División Análisis Contable

SUELDOS Y SOBRESUELDOS
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
21 02 001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS.................................... $ 0 0 107.311.972 --
21 02 001 001 SUELDOS BASES $ 0 0 38.993.175 --
21 02 001 002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD $ 0 0 292.484 --
21 02 001 007 ASIGNACIONES DEL DL N0 3.551, DE 1981 $ 0 0 27.478.445 --
21 02 001 009 ASIGNACIONES ESPECIALES $ 0 0 6.879.559 --
21 02 001 013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS $ 0 0 25.720.260 --
21 02 001 014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS $ 0 0 7.948.049 --
GESTIÓN HUALAÑÉ
GASTOS