ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - SEPTIEMBRE 2014
Esta información fue otorgada por la Contraloría General de la Republica División Análisis Contable

MATERIALES DE USO O CONSUMO
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO..................................... $ 41.700.000 58.200.000 32.092.067 55,14%
22 04 001 MATERIALES DE OFICINA $ 0 0 7.993.005 0,00%
22 04 007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO $ 0 0 1.941.441 0,00%
22 04 009 INSUMOS, REPUEST Y ACCESORIOS COMP. $ 0 0 1.193.940 0,00%
22 04 010 MATERIALES PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES $ 0 0 713.208 0,00%
22 04 011 REP. Y ACCES.PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS $ 0 0 10.269.178 0,00%
22 04 012 OTROS MATERIALES, REP.S Y UTILES DIVERSOS $ 0 0 3.146.754 0,00%
22 04 999 OTROS $ 0 0 6.834.541 0,00%
GESTIÓN HUALAÑÉ
GASTOS