ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - SEPTIEMBRE 2014
Esta información fue otorgada por la Contraloría General de la Republica División Análisis Contable

SERVICIOS BASICOS
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
22 05 SERVICIOS BASICOS........................................................... $ 217.500.000 217.500.000 137.905.784 63,40%
22 05 001 ELECTRICIDAD $ 0 0 78.083.000 0,00%
22 05 002 AGUA $ 0 0 17.685.546 0,00%
22 05 003 GAS $ 0 0 1.853.965 0,00%
22 05 004 CORREO $ 0 0 1.409.744 0,00%
22 05 005 TELEFONIA FIJA $ 0 0 6.652.406 0,00%
22 05 006 TELEFONIA CELULAR $ 0 0 26.997.307 0,00%
22 05 007 ACCESO A INTERNET $ 0 0 5.223.816 0,00%
GESTIÓN HUALAÑÉ
GASTOS