ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - SEPTIEMBRE 2014
Esta información fue otorgada por la Contraloría General de la Republica División Análisis Contable

SERVICIOS GENERALES
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
22 08 SERVICIOS GENERALES.............................................. $ 138.350.000 138.350.000 109.030.948 78,81%
22 08 001 SERVICIOS DE ASEO $ 0 0 50.476.826 0,00%
22 08 003 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES $ 0 0 23.601.621 0,00%
22 08 007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES $ 0 0 1.699.067 0,00%
22 08 008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES $ 0 0 2.123.000 0,00%
22 08 009 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA $ 0 0 130.000 0,00%
22 08 010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES $ 0 0 595.000 0,00%
22 08 011 SERV. DE PROD. Y DESARROLLO DE EVENTOS $ 0 0 29.909.204 0,00%
22 08 999 OTROS $ 0 0 496.230 0,00%
GESTIÓN HUALAÑÉ
GASTOS