ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - SEPTIEMBRE 2014
Esta información fue otorgada por la Contraloría General de la Republica División Análisis Contable

AL SECTOR PRIVADO
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
24 01 AL SECTOR PRIVADO....................................................... $ 105.500.000 110.666.000 42.568.419 38,47%
24 01 001 FONDOS DE EMERGENCIA $ 8.000.000 8.000.000 782.425 9,78%
24 01 004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS $ 3.000.000 3.000.000 0 0,00%
24 01 006 VOLUNTARIADO $ 33.000.000 26.000.000 6.735.000 25,90%
24 01 007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES $ 50.000.000 50.000.000 24.566.655 49,13%
24 01 008 PREMIOS Y OTROS $ 8.500.000 8.500.000 4.175.780 49,13%
24 01 999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO $ 3.000.000 15.166.000 6.308.559 41,60%
GESTIÓN HUALAÑÉ
GASTOS