ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - SEPTIEMBRE 2014
Esta información fue otorgada por la Contraloría General de la Republica División Análisis Contable

PERSONAL A CONTRATA
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
21 02 PERSONAL A CONTRATA................................................... $ 239.064.000 218.565.000 138.801.204 63,51%
21 02 001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS $ 0 0 107.311.972 --
21 02 002 APORTES DEL EMPLEADOR $ 0 0 4.941.699 --
21 02 003 ASIGNACIONES POR DESEMPLEO $ 0 0 10.852.331 --
21 02 004 REMUNERACIONES VARIABLES $ 0 0 11.658.077 --
21 02 005 AGUINALDOS Y BONOS $ 0 0 4.037.125 --
GESTIÓN HUALAÑÉ
GASTOS