ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - SEPTIEMBRE 2014
Esta información fue otorgada por la Contraloría General de la Republica División Análisis Contable

INGRESOS
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
INGRESOS.................................................................................................. $3.195.483.000 3.294.449.000 1.886.425.170 57,26%
03 TRIBUTOS USO BIENES Y REALIZ ACTIVIDADES $ 628.848.000 648.848.000 399.340.673 61,55%
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 203.935.000 271.661.000 103.527.312 38,11%
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 7.700.000 7.700.000 8.184.497 106,29%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES $1.239.600.000 1.250.840.000 999.284.084 79,89%
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL $1.100.000.000 1.100.000.000 376.088.604 34,19%
15 SALDO INICIAL DE CAJA ..................................................................... $ 15.400.000 15.400.000 0 0,00%
GASTOS
GASTOS......................................................................................................... $3.195.483.000 3.294.449.000 1.792.395.076 54,41%
21 GASTOS EN PERSONAL $ 780.619.000 866.869.000 623.790.116 71,96%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 631.201.000 647.701.000 397.056.164 61,30%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES........................................................ $ 515.263.000 520.429.000 317.496.706 61,01%
25 INTEGROS AL FISCO............................................................................. $ 1.000.000 1.000.000 807.699 80,77%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES............................................................. $ 1.000.000 5.800.000 2.661.358 45,89%
29 ADQUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS..................................... $ 54.400.000 49.050.000 4.920.749 10,03%
31 INICIATIVAS DE INVERSION.................................................................. $1.192.000.000 1.183.600.000 418.494.837 35,36%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL........................................................... $ 20.000.000 20.000.000 7.813.175 39,07%
34 SERVICIO DE LA DEUDA....................................................................... $ 0 0 19.354.272 --
GASTOS......................................................................................................... $2.454.199.000 2.612.438.000 2.026.143.538 77,56%
21 GASTOS EN PERSONAL $1.998.899.000 2.002.399.000 1.640.304.924 81,92%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO................................................... $ 365.900.000 464.775.000 287.934.736 61,95%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL............................................ $ 0 50.364.000 48.903.468 97,10%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES......................................................... $ 15.800.000 15.800.000 785.900 4,97%
29 ADQUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS..................................... $ 72.500.000 78.000.000 48.214.510 61,81%
34 SERVICIO DE LA DEUDA........................................................................ $ 1.000.000 1.000.000 0 0,00%
35 SALDO FINAL DE CAJA.......................................................................... $ 100.000 100.000 0 0,00%
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
INGRESOS.................................................................................................. $2.454.199.000 2.612.438.000 2.001.049.617 76,60%
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 2.446.985.000 2.605.224.000 1.983.229.088 76,13%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES ...................................................... $ 5.214.000 5.214.000 17.820.529 341,78%
15 SALDO INICIAL DE CAJA ..................................................................... $ 2.000.000 2.000.000 -- --
INGRESOS
GASTOS......................................................................................................... $ 377.310.000 378.631.000 245.161.691 64,75%
21 GASTOS EN PERSONAL $ 305.295.000 306.616.000 216.989.183 70,77%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO................................................... $ 69.640.000 69.640.000 27.899.227 40,06%
29 ADQUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS..................................... $ 1.375.000 1.375.000 273.281 19,87%
35 SALDO FINAL DE CAJA......................................................................... $ 1.000.000 1.000.000 0 0,00%
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
INGRESOS................................................................................................ $ 377.310.000 378.631.000 257.969.616 68,13%
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ..................................................... $ 362.310.000 363.631.000 247.720.404 68,12%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES ..................................................... $ 14.000.000 14.000.000 10.249.212 73,21%
15 SALDO INICIAL DE CAJA ................................................................... $ 1.000.000 1.000.000 0 0,00%