ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - SEPTIEMBRE 2014
Esta información fue otorgada por la Contraloría General de la Republica División Análisis Contable

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TITULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
INICIAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO..................................... $ 631.201.000 647.701.000 397.056.164 61,30%
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 12.000.000 12.000.000 5.047.101 42,06%
22 02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO $ 1.800.000 1.800.000 726.759 40,38%
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 59.500.000 59.500.000 38.365.283 64,48%
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO $ 41.700.000 58.200.000 32.092.067 55,14%
22 05 SERVICIOS BASICOS $ 217.500.000 217.500.000 137.905.784 63,40%
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 42.500.000 42.500.000 20.666.537 48,63%
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION $ 21.751.000 21.751.000 6.611.023 30,39%
22 08 SERVICIOS GENERALES $ 138.350.000 138.350.000 109.030.948 78,81%
22 09 ARRIENDOS $ 40.000.000 40.000.000 24.110.423 60,28%
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS $ 12.500.000 12.500.000 5.743.511 45,95%
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 28.600.000 28.600.000 12.144.045 42,46%
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO $ 15.000.000 15.000.000 4.612.683 30,75%
GESTIÓN HUALAÑÉ
GASTOS